?
主菜單 | 菜單 | 選項(xiàng)一 | 選項(xiàng)二 | 選項(xiàng)三 | 選項(xiàng)四 | 選項(xiàng)五 |
0-XX 操作/顯示 | 0-03 區(qū)域設(shè)置 | *[0] 國(guó)際 | [1] 美國(guó) | |||
0-04 上電時(shí)上電工作狀態(tài) | [0] 繼續(xù) | *[1] 停止并保存給定值 | [2] 強(qiáng)制停止,參考值=0 | |||
0-10 有效菜單 | *[1] 菜單 1 | [2] 菜單 2 | [9] 多重菜單 | |||
0-11 編輯菜單 | *[1] 菜單 1 | [2] 菜單 2 | [9] 有效菜單 | |||
0-12 聯(lián)接菜單 | [0] 未聯(lián)接 | *[20] 聯(lián)接 | ||||
0-31 自定義讀數(shù)的最小標(biāo)定 | 0.00–9999.00 * 0.00- | |||||
0-32 自定義讀數(shù)的最大標(biāo)定 | 0.00–9999.00 * 100.0 | |||||
0-4* LCP 鍵盤 | [0] 禁用 | *[1] 啟用 | ||||
0-41 LCP 上的 [Off/Reset](停止/復(fù)位)鍵 | [0] 全部禁用 | *[1] 全部啟用 | [2] 僅啟用復(fù)位 | |||
0-50 LCP 復(fù)制 | *[0] 不復(fù)制 | [1] 所有參數(shù)到 LCP | [2] 從LCP 傳所有參數(shù) | [3] 從 LCP 傳規(guī)格無關(guān)參數(shù) | ||
0-51 菜單復(fù)制 | *[0] 不復(fù)制 | [1] 從菜單 1 復(fù)制 | [2] 從菜單 2 復(fù)制 | [9] 從出廠設(shè)置復(fù)制 | ||
0-60 (主)菜單密碼 | 0–999 *0 | |||||
0-61 擴(kuò)展/快捷菜單無密碼 | *[0] 完全訪問 | [1] LCP:只讀 | [2] LCP:無訪問 | |||
1-** 負(fù)載/電機(jī) | 1-00 配置模式 | *[0] 開環(huán)速度 | ||||
1-01 電機(jī)控制原理 | [0] U/f | *[1] VVC+ | ||||
1-03 轉(zhuǎn)矩特性 | *[0] 恒定轉(zhuǎn)矩 | [2] 自動(dòng)能量?jī)?yōu)化 | ||||
1-05 本地模式配置 | [0] 開環(huán)速度 | *[2] 配置同參數(shù) 1-00 | ||||
1-20 電機(jī)功率 [kW] [HP] | [3] 0.18 kW/0.25 HP | [5] 0.37 kW/0.50 hp | [7] 0.75 kW/1.00 hp | [9] 1.50 kW/2.00 hp | [10] 2.20 kW/3.00 hp | |
1-22 電機(jī)電壓 | 50-999 V *230–400 V | |||||
1-23 電機(jī)頻率 | 20–400 Hz *50 Hz | |||||
1-24 電機(jī)電流 | 0.01 - 100.00 A * 取決于電 | |||||
1-25 電機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | 100-9999 rpm * 取決于電機(jī)類型 | |||||
1-29 自動(dòng)電機(jī)調(diào)整 (AMT) | *[0] 關(guān) | [2] 啟用 AMT | [3] 在電機(jī)旋轉(zhuǎn)時(shí)完成 AMT | |||
1-50 零速時(shí)的電機(jī)磁化 | 0-300% *100% | |||||
1-52 最小速度,正常。Magnet. | 0.0–10.0 Hz *0.0Hz | |||||
1-55 U/f 特性 - U | 0-999.9 V | |||||
1-56 U/f 特性 - F | 0-400 Hz | |||||
1-60 低速負(fù)載補(bǔ)償 | 0–199% *100% | |||||
1-61 高速負(fù)載補(bǔ)償 | 0–199% *100% | |||||
1-62 滑差補(bǔ)償 | -400–399% *100% | |||||
1-63 滑差補(bǔ)償時(shí)間常量 | 0.05–5.00 s *0.10 s | |||||
1-71 啟動(dòng)延遲 | 0.0–10.0 s *0.0 s | |||||
1-72 啟動(dòng)功能 | [0] 直流夾持/延遲時(shí)間 | [1] 直流制動(dòng)/延時(shí) | *[2] 慣性停車/延時(shí) | |||
1-73 飛車啟動(dòng) | *[0] 禁用 | [1] 啟用 | ||||
1-80 停止功能 | *[0] 慣性停車 | [1] 直流夾持 | ||||
1-82 停止功能最低速 [Hz] | 0.0-20.0 Hz *0.0 Hz | |||||
1-90 電機(jī)熱保護(hù) | *[0] 無保護(hù) | [1] 熱敏電阻警告 | [2] 熱敏電阻跳閘 | [3] ETR 警告 | [4] Etr 跳閘 | |
1-93 熱敏電阻源 | *[0] 無 | [1] 模擬輸入 53 | ||||
2-** 制動(dòng) | 2-00 直流夾持電流 | 0–150% *50% | ||||
2-01 直流制動(dòng)電流 | 0–150% *50% | |||||
2-02 直流制動(dòng)時(shí)間 | 0.0–60.0 s *10.0 s | |||||
2-04 直流制動(dòng)切入速度 | 0.0–400.0 Hz *0.0Hz | |||||
2-10 制動(dòng)功能 | *[0] 關(guān) | [1] 電阻器制動(dòng) | [2] 交流制動(dòng) | |||
2-11 制動(dòng)電阻 (ohm) | 最小/最大/默認(rèn)值: 取決于功率大小 | |||||
2-14 制動(dòng)電壓衰減 | 0 - 取決于功率大小* 0 | |||||
2-16 交流制動(dòng)最大電流 | 0-150% *100% | |||||
2-17 過壓控制 | *[0] 禁用 | [1] 啟用(未停止時(shí)) | [2] 啟用 | |||
2-20 制動(dòng)釋放電流 | 0.00–100.0 A *0.00 A | |||||
2-22 激活制動(dòng)速度 [Hz] | 0.0–400.0 Hz *0.0 Hz | |||||
3-** 參考值 / 加減速 | 3-00 參考值范圍 | *[0] 最小 – 最大 | [1] -最大 - +最大 | |||
3-02 最小參考值 | -4999–4999 *0.000 | |||||
3-03 最大參考值 | -4999–4999 *50.00 | |||||
3-10 預(yù)置參考值 | -100.0–100.0% *0.00% | |||||
3-11 點(diǎn)動(dòng)速度 [Hz] | 0.0 - 400.0 Hz * 5.0 Hz | |||||
3-12 加速/減速值 | 0.00–100.0% * 0.00% | |||||
3-14 預(yù)置相對(duì)參考值 | -100 | |||||
3-15 參考值來源 1 | [0] 無功能 | *[1] 模擬輸入 53 | [8] 脈沖輸入 33 | [11] 本地總線參考值 | ||
3-16 參考值來源 2 | [0] 無功能 | [1] 模擬輸入 53 | [8] 脈沖輸入 33 | *[11] 本地總線參考值 | ||
3-17 參考值來源 3 | [0] 無功能 | [1] 模擬輸入 53 | [8] 脈沖輸入 33 | *[11] 本地總線參考值 | ||
3-18 相對(duì)標(biāo)定參考值來源 | *[0] 無功能 | [1] 模擬輸入 53 | [8] 脈沖輸入 33 | [11] 本地總線參考值 | ||
3-40 加減速 1 類型 | *[0] 線性 | [2] Sine2 加減速 | ||||
3-41 加減速 1 加速時(shí)間 | 0.05–3600 s *3.00 s | |||||
3-42 斜坡 1 減速時(shí)間 | 0.05-3600 s *3.00s | |||||
3-50 加減速 2 類型 | *[0] 線性 | [2] Sine2 加減速 | ||||
3-80 點(diǎn)動(dòng)加減速時(shí)間 | 0.05–3600 s *3.00 s | |||||
3-81 快停減速時(shí)間 | 0.05-3600 s *3.00 s | |||||
4-** 極限/警告 | 4-10 電機(jī)速度方向 | *[0] 順時(shí)針 | [1] 逆時(shí)針 | *[2] 雙向,如果參數(shù) 1-00 被設(shè)為“開環(huán)控制” | ||
4-12 電機(jī)速度下限 [Hz] | 0.0-400.0 Hz * 0.0 Hz | |||||
4-14 電機(jī)速度上限 [Hz] | 0.1 - 400.0 Hz * 65.0 Hz | |||||
4-16 電動(dòng)時(shí)轉(zhuǎn)矩極限 | 0–400% *150% | |||||
4-17 發(fā)電時(shí)轉(zhuǎn)矩極限 | 0-400% *100% | |||||
4-40 頻率過低警告 | 0.00 - 4-41 的值 Hz *0.0 Hz | |||||
4-41 頻率過高警告 | 4-40 的值 -400.0 Hz *400.00Hz | |||||
4-50 警告電流過低 | 0.00–100.00 A *0.00 A | |||||
4-51 警告電流過高 | 0.0–100.00 A *100.00 A | |||||
4-54 警告參考值過低 | -4999.000 - 4-55 的值 | |||||
4-55 警告參考值過高 | 4-54 的值 -4999.000*4999.000 | |||||
4-56 警告反饋過低 | -4999.000–4-57 的值 | |||||
4-57 警告反饋過高 | 4-56 的值–4999.000 | |||||
4-58 電機(jī)缺相功能 | [0] 關(guān) | *[1] 開 | ||||
4-61 跳頻始速 [Hz] | 0.0–400.0 Hz *0.0 Hz | |||||
4-63 跳頻終速 [Hz] | 0.0 - 400.0 Hz * 0.0 Hz | |||||
5-1* 數(shù)字輸入 | 5-10 端子 18數(shù)字輸入 | [0] 無功能 | ||||
[1] 復(fù)位 | ||||||
[2] 慣性停車反邏輯 | ||||||
[3] 慣性/復(fù)位反邏輯 | ||||||
[4] 快停反邏輯 | ||||||
[5] 直流制動(dòng)反邏輯 | ||||||
[6] 停止反邏輯 | ||||||
*[8] 開始時(shí) | ||||||
[9] 自鎖啟動(dòng) | ||||||
[10] 反向 | ||||||
[11] 啟動(dòng)反轉(zhuǎn) | ||||||
[12] 啟用正向啟動(dòng) | ||||||
[13] 啟用反向啟動(dòng) | ||||||
[14] 點(diǎn)動(dòng) | ||||||
[16-18] 預(yù)置參考值位 0-2 | ||||||
[19] 鎖定參考值 | ||||||
[20] 鎖定輸出 | ||||||
[21] 加速 | ||||||
[22] 減速 | ||||||
[23] 菜單選擇位 0 | ||||||
[28] 升速 | ||||||
[29] 減速 | ||||||
[34] 加減速位 0 | ||||||
[60] 計(jì)數(shù)器 A(上) | ||||||
[61] 計(jì)數(shù)器 A(下) | ||||||
[62] 復(fù)位計(jì)數(shù)器 A | ||||||
[63] 計(jì)數(shù)器 B(上) | ||||||
[64] 計(jì)數(shù)器 B(下) | ||||||
[65] 復(fù)位計(jì)數(shù)器 B | ||||||
5-11 端子 19 數(shù)字輸入 | 請(qǐng)參閱參數(shù) 5-10。* [10] 反向 | |||||
5-40 繼電器功能 | [52] 遠(yuǎn)程參考值有效 | |||||
[53] 無報(bào)警 | ||||||
[54] 啟動(dòng)命令有效 | ||||||
[55] 反向運(yùn)行 | ||||||
[56] 變頻器位于手動(dòng)模式 | ||||||
[57] 變頻器位于自動(dòng)模式 | ||||||
5-41 啟動(dòng)延時(shí),繼電器 | 0.00–600.00 s *0.01 s | |||||
5-42 停止延時(shí),繼電器 | 0.00–600.00 s *0.01 s | |||||
5-55 端子 33 低頻 | 20-4999 Hz * 20 Hz | |||||
5-56 端子 33 高頻 | 21-5000 Hz *5000 Hz | |||||
5-57 端子 33 低參考/反饋值 | ||||||
5-58 端子 33 高參考/反饋值 | -4999–4999 *50.000 | |||||
6-0* 模擬 I/O 模式 | 6-00 斷線超時(shí)時(shí)間 | 1-99 s *10 s | ||||
6-01 斷線超時(shí)功能 | *[0] 關(guān) | |||||
[1] 鎖定輸出 | ||||||
[2] 停止 | ||||||
[3] 點(diǎn)動(dòng) | ||||||
[4] 最大速度 | ||||||
[5] 停止并跳閘 | ||||||
6-10 端子 53 低電壓 | 0.00–9.99 V *0.07 V | |||||
6-11 端子 53 高電壓 | 0.01–10.00 V *10.00 V | |||||
6-12 端子 53 低電流 | 0.00–19.99 mA *0.14 mA | |||||
6-13 端子 53 高電流 | 0.01-20.00 mA *20.00 mA | |||||
6-14 端子 53 低參考/反饋值 | -4999 | |||||
6-15 端子 53 高參考/反饋值 | -254949 | |||||
6-16 端子 53 濾波時(shí)間常數(shù) | 0.01–10.00 s *0.01 s | |||||
6-19 端子 53 模式 | *[0] 電壓模式 | [1] 電流模式 4 | ||||
6-90 端子 42 模式 | *[0] 0-20 mA | [1] 4-20 mA | [2] 數(shù)字輸出 | |||
6-91 端子 42 模擬輸出 | *[0] 無功能 | |||||
[10] 輸出頻率 | ||||||
[11] 參考值 | ||||||
[12] 反饋 | ||||||
[13] 電動(dòng)機(jī)電流 | ||||||
[16] 功率 | ||||||
[19] 直流回路電壓 | ||||||
[20] 總線參考值 |